Prosmart Inverter MotorÖzel olarak geliştirilen inverter motorumuzda standart motorlarda kullanılan fırça yapısı, mıknatıslar ile değiştirilmiştir. Bu sayede sürtünme olmadığından motorun yıpranma oranı düşer ve hem enerjiden tasarruf edilir hem de motorun ömrü uzar.
Program-1
Pamuklular
Program-2
Pamuklular Eko
Program-3
Sentetik
Program-4
Hızlı 14'
Program-5
Karma
Program-6
Yünlü / Elde Yıkama
Program-7
Hassas
Program-8
Sıkma Pompa
Program-9
Durulama
Program-10
Koyu Renkliler / Kot
Program-11
Perde
Program-12
Leke Programı
Program-13
Hijyen+
Program-14
Yorgan
Değişim Kampanyası Bilgilendirme
"Eski ürünüm var" seçeneğiyle indirimli ürününüzü aşağıdaki listeye bulunan seçenekler doğrultusunda almaya özen gösterilmesi gerekmekte. Markası ne olursa olsun ürününüzün parçaları tam olması halinde aşağıdaki listede belirtilen şekilde değişim kabul edilmektedir.
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.524,00 TL | 3.524,00 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.524,00 TL | 3.524,00 TL | |
2 | 0 | 3.524,00 TL | 1.762,00 TL | |
3+3 | 0 | 3.524,00 TL | 587,33 TL | |
4+4 | 0 | 3.524,00 TL | 440,50 TL | |
5+4 | 1,5 | 3.577,67 TL | 397,52 TL | |
6+4 | 3 | 3.632,99 TL | 363,30 TL | |
7+4 | 4,5 | 3.690,05 TL | 335,46 TL | |
8+4 | 6 | 3.748,94 TL | 312,41 TL | |
9+4 | 7,5 | 3.809,73 TL | 293,06 TL | |
10+4 | 9 | 3.872,53 TL | 276,61 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.524,00 TL | 3.524,00 TL | |
2 | 0 | 3.524,00 TL | 1.762,00 TL | |
3+3 | 0 | 3.524,00 TL | 587,33 TL | |
4+4 | 0 | 3.524,00 TL | 440,50 TL | |
5+4 | 1,5 | 3.577,67 TL | 397,52 TL | |
6+4 | 3 | 3.632,99 TL | 363,30 TL | |
7+4 | 4,5 | 3.690,05 TL | 335,46 TL | |
8+4 | 6 | 3.748,94 TL | 312,41 TL | |
9+4 | 7,5 | 3.809,73 TL | 293,06 TL | |
10+4 | 9 | 3.872,53 TL | 276,61 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.524,00 TL | 3.524,00 TL | |
2 | 0 | 3.524,00 TL | 1.762,00 TL | |
3+2 | 0 | 3.524,00 TL | 704,80 TL | |
4+2 | 0 | 3.524,00 TL | 587,33 TL | |
5+2 | 1,5 | 3.577,67 TL | 511,10 TL | |
6+2 | 3 | 3.632,99 TL | 454,12 TL | |
7+2 | 4,5 | 3.690,05 TL | 410,01 TL | |
8+2 | 6 | 3.748,94 TL | 374,89 TL | |
9+2 | 7,5 | 3.809,73 TL | 346,34 TL | |
10+2 | 9 | 3.872,53 TL | 322,71 TL | |
11+2 | 10,5 | 3.937,43 TL | 302,88 TL | |
12+2 | 12 | 4.004,55 TL | 286,04 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.524,00 TL | 3.524,00 TL | |
2 | 0 | 3.524,00 TL | 1.762,00 TL | |
3 | 0 | 3.524,00 TL | 1.174,67 TL | |
4 | 0 | 3.524,00 TL | 881,00 TL | |
5 | 1,5 | 3.577,67 TL | 715,53 TL | |
6 | 3 | 3.632,99 TL | 605,50 TL | |
7 | 4,5 | 3.690,05 TL | 527,15 TL | |
8 | 6 | 3.748,94 TL | 468,62 TL | |
9 | 7,5 | 3.809,73 TL | 423,30 TL | |
10 | 9 | 3.872,53 TL | 387,25 TL | |
11 | 10,5 | 3.937,43 TL | 357,95 TL | |
12 | 12 | 4.004,55 TL | 333,71 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.524,00 TL | 3.524,00 TL | |
2 | 0 | 3.524,00 TL | 1.762,00 TL | |
3 | 0 | 3.524,00 TL | 1.174,67 TL | |
4+2 | 0 | 3.524,00 TL | 587,33 TL | |
5+2 | 1,5 | 3.577,67 TL | 511,10 TL | |
6+2 | 3 | 3.632,99 TL | 454,12 TL | |
7+2 | 4,5 | 3.690,05 TL | 410,01 TL | |
8+2 | 6 | 3.748,94 TL | 374,89 TL | |
9+2 | 7,5 | 3.809,73 TL | 346,34 TL | |
10+2 | 9 | 3.872,53 TL | 322,71 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.524,00 TL | 3.524,00 TL | |
2 | 0 | 3.524,00 TL | 1.762,00 TL | |
3 | 0 | 3.524,00 TL | 1.174,67 TL | |
4 | 0 | 3.524,00 TL | 881,00 TL | |
5 | 1,5 | 3.577,67 TL | 715,53 TL | |
6 | 3 | 3.632,99 TL | 605,50 TL | |
7 | 4,5 | 3.690,05 TL | 527,15 TL | |
8 | 6 | 3.748,94 TL | 468,62 TL | |
9 | 7,5 | 3.809,73 TL | 423,30 TL | |
10 | 9 | 3.872,53 TL | 387,25 TL |
Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır.