Ürün Teknoloji Özellikleri
Enerji KontrolEnerji Kontrol özelliğine sahip Arçelik klimalar motorun maksimum frekansını düşürerek enerji tüketimini kontrol altına alır. Birinci kademede soğutma kapasitesini yalnızca %8 düşürerek enerji tüketiminde %20 tasarruf sağlanır. İkinci kademedeyse tasarruf %40’a kadar çıkar.
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL | |
2 | 0 | 3.850,00 TL | 1.925,00 TL | |
3+3 | 0 | 3.850,00 TL | 641,67 TL | |
4+4 | 0 | 3.850,00 TL | 481,25 TL | |
5+4 | 1,5 | 3.908,63 TL | 434,29 TL | |
6+4 | 3 | 3.969,07 TL | 396,91 TL | |
7+4 | 4,5 | 4.031,41 TL | 366,49 TL | |
8+4 | 6 | 4.095,74 TL | 341,31 TL | |
9+4 | 7,5 | 4.162,16 TL | 320,17 TL | |
10+4 | 9 | 4.230,77 TL | 302,20 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL | |
2 | 0 | 3.850,00 TL | 1.925,00 TL | |
3+3 | 0 | 3.850,00 TL | 641,67 TL | |
4+4 | 0 | 3.850,00 TL | 481,25 TL | |
5+4 | 1,5 | 3.908,63 TL | 434,29 TL | |
6+4 | 3 | 3.969,07 TL | 396,91 TL | |
7+4 | 4,5 | 4.031,41 TL | 366,49 TL | |
8+4 | 6 | 4.095,74 TL | 341,31 TL | |
9+4 | 7,5 | 4.162,16 TL | 320,17 TL | |
10+4 | 9 | 4.230,77 TL | 302,20 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL | |
2 | 0 | 3.850,00 TL | 1.925,00 TL | |
3+2 | 0 | 3.850,00 TL | 770,00 TL | |
4+2 | 0 | 3.850,00 TL | 641,67 TL | |
5+2 | 1,5 | 3.908,63 TL | 558,38 TL | |
6+2 | 3 | 3.969,07 TL | 496,13 TL | |
7+2 | 4,5 | 4.031,41 TL | 447,93 TL | |
8+2 | 6 | 4.095,74 TL | 409,57 TL | |
9+2 | 7,5 | 4.162,16 TL | 378,38 TL | |
10+2 | 9 | 4.230,77 TL | 352,56 TL | |
11+2 | 10,5 | 4.301,68 TL | 330,90 TL | |
12+2 | 12 | 4.375,00 TL | 312,50 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL | |
2 | 0 | 3.850,00 TL | 1.925,00 TL | |
3 | 0 | 3.850,00 TL | 1.283,33 TL | |
4 | 0 | 3.850,00 TL | 962,50 TL | |
5 | 1,5 | 3.908,63 TL | 781,73 TL | |
6 | 3 | 3.969,07 TL | 661,51 TL | |
7 | 4,5 | 4.031,41 TL | 575,92 TL | |
8 | 6 | 4.095,74 TL | 511,97 TL | |
9 | 7,5 | 4.162,16 TL | 462,46 TL | |
10 | 9 | 4.230,77 TL | 423,08 TL | |
11 | 10,5 | 4.301,68 TL | 391,06 TL | |
12 | 12 | 4.375,00 TL | 364,58 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL | |
2 | 0 | 3.850,00 TL | 1.925,00 TL | |
3 | 0 | 3.850,00 TL | 1.283,33 TL | |
4+2 | 0 | 3.850,00 TL | 641,67 TL | |
5+2 | 1,5 | 3.908,63 TL | 558,38 TL | |
6+2 | 3 | 3.969,07 TL | 496,13 TL | |
7+2 | 4,5 | 4.031,41 TL | 447,93 TL | |
8+2 | 6 | 4.095,74 TL | 409,57 TL | |
9+2 | 7,5 | 4.162,16 TL | 378,38 TL | |
10+2 | 9 | 4.230,77 TL | 352,56 TL |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Oran | Tutar | Taksit Tutarı | |
1 | 0 | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL | |
2 | 0 | 3.850,00 TL | 1.925,00 TL | |
3 | 0 | 3.850,00 TL | 1.283,33 TL | |
4 | 0 | 3.850,00 TL | 962,50 TL | |
5 | 1,5 | 3.908,63 TL | 781,73 TL | |
6 | 3 | 3.969,07 TL | 661,51 TL | |
7 | 4,5 | 4.031,41 TL | 575,92 TL | |
8 | 6 | 4.095,74 TL | 511,97 TL | |
9 | 7,5 | 4.162,16 TL | 462,46 TL | |
10 | 9 | 4.230,77 TL | 423,08 TL |